3月4日,美国WTI原油期货市场价格大幅上涨,主力合约结算价报63.83美元/桶,涨幅2.55美元或4.1[详细]
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 64810.00 | 2105 | 65550 | -740 |
螺纹钢 | 4621.00 | 2105 | 4718 | -97 |
锌 | 21550.00 | 2104 | 21040 | 510 |
铝 | 17100.00 | 2104 | 17230 | -130 |
黄金 | 354.20 | 2106 | 358.48 | -4 |
线材 | 4741.67 | 2105 | 4987 | -245 |
天然橡胶 | 14612.50 | 2105 | 15155 | -542 |
铅 | 15150.00 | 2104 | 15050 | 100 |
白银 | 5134.33 | 2106 | 5315 | -180 |
石油沥青 | 3145.00 | 2106 | 3140 | 5 |
热轧卷板 | 4875.00 | 2105 | 4884 | -9 |
镍 | 123250.00 | 2104 | 121760 | 1490 |
锡 | 173000.00 | 2105 | 174320 | -1320 |
纸浆 | 7325.00 | 2105 | 7240 | 85 |
不锈钢 | 15250.00 | 2105 | 14005 | 1245 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4635.83 | 2105 | 4656 | -20 |
白糖 | 5483.33 | 2105 | 5483 | 0 |
棉花 | 16362.50 | 2105 | 15980 | 382 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2470 | 86 |
菜籽油OI | 11245.00 | 2105 | 10509 | 736 |
玻璃 | 26.41 | 2105 | 2089 | 0 |
菜籽粕 | 2800.00 | 2105 | 2849 | -49 |
油菜籽 | 6550.00 | 2107 | 6267 | 283 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7786 | -619 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7528 | -344 |
甲醇MA | 2335.00 | 2105 | 2533 | -198 |
动力煤ZC | 608.50 | 2105 | 642 | -33 |
更多商品请看现期表 |
3月6日能源指数为824
大发新会员注册 | 鸿利游戏在线 | 新锦江娱乐电子游戏 | 亚美游戏平台 | 辽宁娱网棋牌 |
ek娱乐平台注册 | ub8优游娱乐登陆 | 云鼎国际2级会员 | 棋牌类游戏开发 | 黄金城游戏开户 |
大富豪棋牌赔率彩金 | 澳门皇浦网上开户 | 九五至尊游戏对战 | 澳门海立方游戏好玩吗 | 快乐十分走势图 |
长江赌场 | 万象娱乐电子游戏 | 太阳城代理菲律宾申博 | 龙8棋牌4大优惠 | 新博高返水日结 |