生意社2月20日讯
据生意社价格监测,2021年第07周(2.15-2.19)期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共26种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共8种。上涨的主要商品有:锡(长江有色)(8.80%)、棕榈油(8.51%)、锌(7.62%);下跌的主要商品有:动力煤(-5.96%)、鸡蛋(-4.79%)、黄金(-3.34%)。
本周均涨跌幅为1.82%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
如意立即注册 | 有色 | 164750.00 | 179250.00 | 元/吨 | +8.80% | +28.96% |
棕榈油 | 农副 | 7170.00 | 7780.00 | 元/吨 | +8.51% | +34.84% |
锌 | 有色 | 20210.00 | 21750.00 | 元/吨 | +7.62% | +25.94% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4475.00 | 4760.00 | 元/吨 | +6.37% | +35.13% |
大豆油 | 农副 | 8470.00 | 8966.67 | 元/吨 | +5.86% | +48.95% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1112.89 | 1174.67 | 元/吨 | +5.55% | +80.19% |
铜 | 有色 | 60305.00 | 63360.00 | 元/吨 | +5.07% | +37.73% |
LLDPE | 橡塑 | 8016.67 | 8400.00 | 元/吨 | +4.78% | +24.44% |
镍(长江有色) | 有色 | 137150.00 | 143150.00 | 元/吨 | +4.37% | +36.92% |
铝 | 有色 | 15763.33 | 16443.33 | 元/吨 | +4.31% | +20.61% |
PVC | 橡塑 | 7350.00 | 7625.00 | 元/吨 | +3.74% | +14.23% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8450.00 | 8750.00 | 元/吨 | +3.55% | +28.36% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14025.00 | 14500.00 | 元/吨 | +3.39% | +27.23% |
燃料油 | 能源 | 4087.50 | 4212.50 | 元/吨 | +3.06% | -14.14% |
皮棉 | 纺织 | 15598.50 | 16030.17 | 元/吨 | +2.77% | +19.06% |
沥青 | 能源 | 2590.00 | 2650.00 | 元/吨 | +2.32% | -22.51% |
铅 | 有色 | 15225.00 | 15556.25 | 元/吨 | +2.18% | +7.75% |
PTA | 纺织 | 4032.50 | 4119.00 | 元/吨 | +2.15% | -8.04% |
锰硅 | 钢铁 | 6783.33 | 6866.67 | 元/吨 | +1.23% | +7.57% |
玉米淀粉 | 农副 | 3733.33 | 3753.33 | 元/吨 | +0.54% | +54.25% |
白糖 | 农副 | 5413.33 | 5440.00 | 元/吨 | +0.49% | -8.47% |
甲醇 | 能源 | 2252.50 | 2262.50 | 元/吨 | +0.44% | +13.84% |
油菜籽 | 农副 | 6450.00 | 6475.00 | 元/吨 | +0.39% | +26.34% |
豆粕 | 农副 | 3810.00 | 3815.00 | 元/吨 | +0.13% | +32.55% |
玻璃 | 建材 | 24.02 | 24.05 | 元/平方米 | +0.12% | +17.49% |
玉米 | 农副 | 2851.43 | 2852.86 | 元/吨 | +0.05% | +53.26% |
大豆 | 农副 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
小麦 | 农副 | 2552.00 | 2552.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.80% |
焦炭 | 能源 | 2660.00 | 2660.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.57% |
硅铁 | 钢铁 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.15% |
菜籽油 | 农副 | 10730.00 | 10730.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.46% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4261.00 | 4261.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.35% |
线材 | 钢铁 | 4320.00 | 4320.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.35% |
炼焦煤 | 能源 | 1581.67 | 1581.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.63% |
菜籽粕 | 农副 | 2830.00 | 2816.67 | 元/吨 | -0.47% | +23.90% |
白银 | 有色 | 5546.67 | 5428.33 | 元/千克 | -2.13% | +24.05% |
黄金 | 有色 | 382.69 | 369.90 | 元/克 | -3.34% | +2.52% |
鸡蛋 | 农副 | 8.15 | 7.76 | 元/公斤 | -4.79% | +54.89% |
动力煤 | 能源 | 692.50 | 651.25 | 元/吨 | -5.96% | +12.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。