
日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
现货价格 | 136750.00 | 135150.00 | 127200.00 | 119850.00 | 108000.00 | 111300.00 | 113300.00 | 113600.00 | 114300.00 | 110950.00 | 110100.00 |
主力合约 | 133710 | 128510 | - | 114710 | 105310 | 109910 | - | 112070 | - | - | - |
最近合约 | 137000 | 135140 | - | 115210 | 106510 | 109770 | - | 111280 | - | - | - |

日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
基差率 | 2.22% | 4.91% | - | 4.29% | 2.49% | 1.25% | - | 1.35% | - | - | - |
注: 1、截至 2020-01-22,镍 180日平均基差率为1.77%,90日平均基差率为2.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
主力基差 | 3040 | 6640 | - | 5140 | 2690 | 1390 | - | 1530 | - | - | - |
注: 1、从2019-10-29 至 2020-01-27期间,宝马娱乐平台官网:镍主力基差最大值为8610.00,最小值为620.00,平均值为3563.68。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
