
日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
现货价格 | 12780.83 | 12984.50 | 13058.33 | 13113.50 | 13114.83 | 13064.67 | 13138.00 | 13224.00 | 13600.33 | 13836.00 | 13904.33 |
主力合约 | 12670 | 13130 | - | 13060 | 13335 | 13140 | - | 13395 | 14070 | - | - |
最近合约 | 12300 | 12775 | - | 13060 | 12845 | 12660 | - | 12875 | 13555 | - | - |

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
基差率 | 0.87% | -1.12% | - | 0.41% | -1.68% | -0.58% | - | -1.29% | -3.45% | - | - |
注: 1、截至 2020-01-17,棉花 180日平均基差率为1.58%,90日平均基差率为-0.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
主力基差 | 110.83 | -145.5 | - | 53.5 | -220.17 | -75.33 | - | -171 | -469.67 | - | - |
注: 1、从2019-10-22 至 2020-01-20期间,棉花主力基差最大值为345.83,最小值为-633.83,平均值为-98.94。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
