
日期 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-21 |
现货价格 | 16700.00 | 16525.00 | 16150.00 | 15900.00 | 15800.00 | 15450.00 | 15350.00 | 15300.00 | 15050.00 | 15100.00 | 15250.00 |
主力合约 | 16660 | - | 16015 | 15680 | 15495 | - | 14940 | 15235 | - | - | - |
最近合约 | 16695 | - | 16110 | 15870 | 15650 | - | 15065 | 15185 | - | - | - |

日期 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-21 |
基差率 | 0.24% | - | 0.84% | 1.38% | 1.93% | - | 2.67% | 0.42% | - | - | - |
注: 1、截至 2020-01-20,进入申博官网官方网站:铅 180日平均基差率为0.49%,90日平均基差率为1.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-21 |
主力基差 | 40 | - | 135 | 220 | 305 | - | 410 | 65 | - | - | - |
注: 1、从2019-10-24 至 2020-01-22期间,铅主力基差最大值为465.00,最小值为-40.00,平均值为182.24。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
