
日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
现货价格 | 3621.00 | 3675.00 | 3728.00 | 4006.00 | 4048.00 | 3897.00 | 3815.00 | 3651.00 | 3705.00 | 3676.00 | 3684.00 |
主力合约 | 3320 | - | 3409 | 3643 | - | 3492 | 3483 | 3537 | - | 3546 | 3536 |
最近合约 | 3485 | - | 3690 | 3807 | - | 4000 | 3692 | 3748 | - | 3884 | 3665 |

日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
基差率 | 8.31% | - | 8.56% | 9.06% | - | 10.39% | 8.70% | 3.12% | - | 3.54% | 4.02% |
注: 1、截至 2020-01-22,螺纹钢 180日平均基差率为6.32%,90日平均基差率为7.80%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-22 |
主力基差 | 301 | - | 319 | 363 | - | 405 | 332 | 114 | - | 130 | 148 |
注: 1、从2019-10-25 至 2020-01-23期间,螺纹钢主力基差最大值为575.00,最小值为82.00,平均值为299.83。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
